Použitý použitý JFY Servo Turret Punch Press MT300E s pracovním stolem 1,25x5m
| Hmotnost | 950 kg |
|---|---|
| Rozměry | 3200 × 2500 cm |
| Značka | JFY |
| Stav | 95% Nový |
| Funkce | Děrování |
| Rok MFG | 2020 |
| Modelka | MT300E |
| Původ | Čína |
| Způsob platby | T/T |
| Cenový termín | EXW |
| Záruka | Jeden rok |
10 skladem

Servo Turret Punch Press z druhé ruky JFY MT300E
Funkce pro JFY Second Hand Servo Turret Punch Press
- Servomotorem poháněný CNC revolverový děrovač, vyznačující se vynikajícím výkonem a pozoruhodnými vlastnostmi, se stává novým trendem a orientací globálního vývoje CNC revolverového děrovacího stroje.
- Energeticky úsporný jako hlavní motor funguje pouze při děrování.
- Vysoká rychlost děrování, protože servomotor poskytuje výkon.
- Nízké náklady na údržbu.
- Mnohem nižší hluková zátěž.
Specification for Second Hand Servo Turret Punch Press
| Ne. | Specifikace | Jednotka | Model stroje | ||
| MT300E | |||||
| 1 | Max. Punch Force | kN | 300 | ||
| 2 | Hlavní typ jízdy | / | Pohon jedním motorem | ||
| 3 | CNC systém | / | BECKHOFF | ||
| 4 | Max. Velikost zpracování listu (s jedním přemístěním) | mm | 1250*5000 | 1500*5000 | |
| 5 | č. svorky | Ne. | 3 | ||
| 6 | Max. Zpracování Tloušťka plechu | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Max. Průměr razníku za čas | mm | F88,9 | ||
| 8 | Zdvih hlavního válce | mm | 32 | ||
| 9 | Max. Punch Hit rychlostí 1 mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Max. Punch Hot při 25mm tempu | hpm | 420 | ||
| 11 | Max. Rychlost okusování | hpm | 1500 | ||
| 12 | Počet přemístění válce | soubor | 2 | ||
| 13 | č. stanice | Ne. | 32 | ||
| 14 | č. AI | Ne. | 2 | ||
| 15 | Počet řídicí osy | Ne. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Typ nástroje | / | Dlouhý typ | ||
| 17 | Typ pracovního stolu | / | Méně než 3,2 mm: Pevný pracovní stůl s plným kartáčem (Volitelně lze přidat zvedací koule pro nakládání) |
||
| Nad 3,2 mm:
Pracovní stůl s plnými koulemi |
|||||
| 18 | Max. Rychlost krmení | Osa X | m/min | 80 | |
| Osa Y | 60 | ||||
| XY Kombinované | 100 | ||||
| 19 | Rychlost věže | ot./min | 30 | ||
| 20 | Rychlost otáčení nástroje | ot./min | 60 | ||
| 21 | Přesnost | mm | ±0,1 | ||
| 22 | Max. Nosnost | Kg | 150 | ||
| 23 | Hlavní výkon motoru | kVA | 30 | ||
| 24 | Nástrojový režim | / | Typ lisovací desky (volitelný nezávislý typ rychlé demontáže) | ||
| 25 | Tlak vzduchu | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Spotřeba plynu | L/min | 250 | ||
| 27 | Kapacita paměti CNC | / | 500 GB | ||
| 28 | Detekce mrtvé zóny svorky | / | Y | ||
| 29 | Spínač proti odlupování listu | / | Y | ||
| 30 | Spínač proti deformaci listu | / | Y | ||
| 31 | Obrysový rozměr | mm | 5350×5000
×2355 |
5350×5000
×2355 |
|
Informace o společnosti
Společnost VIGERT spolupracuje především s velkými továrnami, fixní obnova použitých Zmáčkněte brzdu, použité nůžky, použité hydraulické lisy, použitý CNC revolverový děrovací stroj a mnoho dalších strojů a zařízení, profesionální inženýři pro testování a odladění stroje, kvalifikovaná a následně údržba a opravy stroje a nakonec poskytnout zákazníkům vysoce kvalitní použité stroje ne méně než zcela nové stroje.
Společnost VIGERT má velký rozsah podnikání a široké pokrytí, obhajuje spolupráci oboustranně výhodnou, přeměnu odpadu v poklad a přemisťování nečinných aktiv, to je vaše a moje věčné úsilí.
After Sales Service for Second Hand Servo Turret Punch Press
- Na všechny použité stroje VIGERT nabídneme roční záruku, takže zákazníci nebudou mít starosti s kvalitou a údržbou.
- VIGERT může nabídnout službu obnovy pro všechny stroje, může zákazníkům pomoci odstranit starosti s postupy importu.
- VIGERT má zkušený tým technické podpory, který pomáhá zákazníkům vyřešit problémy jakýchkoli strojů v krátkém čase.
- Společnost VIGERT byla založena více než 15 let a obsluhovala více než 10 000 zákazníků po celém světě. Získali jsme důvěru všech.
Proč si vybrat VIGERT?
VIGERT je profesionální prodejce použitých kovoobráběcích strojů v Číně po mnoho let, naše produkce byla prodána do více než 100 zemí světa!
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.